抖音掃碼關注更精彩
類別 | 石材 | 鋁板 | 陶板 | 瓷板 | GRC | UHPC |
重量 | 60-100kg/平方 | 10-15kg/平方 | 30-60kg/平方 | 30-60kg/平方 | 30-70kg/平方 | 35-60kg/平方 |
板塊尺寸 | 尺寸偏小,單塊面積一般小于1平方 | 尺寸中等,單塊面積小于2平方 | 尺寸偏小,單塊面積一般小于1平方 | 尺寸偏小,單塊面積一般小于1平方 | 尺寸較大,單塊面積可以達到40平方以上 | 尺寸較大,單塊面積可達到80平方以上 |
表面效果 | 天然質感 | 金屬質感 | 燒結質感 | 燒結質感 | 質感,顏色豐富 | 質感,顏色豐富 |
環(huán)保性能 | 對環(huán)境破壞大,資源不可再生 | 生產加工能耗高,有污染 | 生產加工能耗高,有污染 | 生產加工能耗高,有污染 | 生產加工能耗低,無污染 | 生產加工能耗低,無污染 |
安全性 (破壞形態(tài)) | 易碎裂,脆性破壞無預兆 | 易變形,延性破壞有預兆 | 易碎裂,脆性破壞無預兆 | 易碎裂,脆性破壞無預兆 | 韌性好,不易變形,延性破壞有預兆 | 韌性好,不易變形,延性破壞有預兆 |
使用壽命 | 易褪色,易風化,壽命50年 | 25年質保 | 易風化,壽命50年 | 易風化,壽命50年 | 性能穩(wěn)定,壽命50年 | 性能穩(wěn)定,強度與韌性兼有,壽命200年 |
固定方式 | 干掛或背栓 | 鉚接或粘 | 干掛或背栓 | 干掛或背栓 | 干掛/背栓/背負鋼架單元板 | 干掛/背栓/背負鋼架單元板 |
防火性能 | A級,不燃體,熔點1000多度,鋼結構不需要做防火涂裝 | A級,不燃體,熔點600多度,鋼結構需要做防火涂裝 | A級,不燃體,熔點1000多度,鋼結構不需要做防火涂裝 | A級,不燃體,熔點1000多度,鋼結構不需要做防火涂裝 | A級,不燃體,熔點1000多度,鋼結構不需要做防火涂裝 | A級,不燃體,熔點1000多度,鋼結構不需要做防火涂裝 |
泊松比(Mpa) | 0.125 | 0.33 | 0.13 | 0.13 | 0.2 | 0.2 |
曲面成型 | 難度較大,費用特高 | 難度較大,費用特高 | 難度較大,費用特高 | 難度較大,費用特高 | 難度適中,能滿足多重要求的曲面異形 | 難度適中,可做任意曲面鏤空效果 |
顏色 | 受自然成因,有明顯色差 | 金屬質感,缺乏藝術氣息 | 受自然成因,成品顏色不穩(wěn)定,有色差 | 受自然成因,成品顏色不穩(wěn)定,有色差 | 色彩品種豐富 | 色彩品種豐富,冷暖色調分明,無色差 |
吸水率 | 天然石材吸水率高,易滲水 | 不吸水 | 6-10% | 3-10% | 5-8% | 2-3% |
表面自潔 | 一般(表面需做防水處理) | 一般(國產氟碳噴涂);好(進口與噴漆),有靜電易吸附灰塵 | 一般(表面需做防水處理) | 一般(表面需做防水處理),吸水率比陶板略低 | 可防塵,防水,光催化三位一體功能,自潔效果特優(yōu) | 可防塵,防水,光催化三位一體功能,自潔效果特優(yōu) |
上一篇:UHPC的構成性能簡要